伺服機電 THB080751C哪家好
詳細介紹
項目/電機型號 Items/Motor Model | Unit | THB080751C |
額定輸出功率 Rated Output Power | W | 750 |
額定電流 Rated Current | A | 5 |
額定轉速 Rated speed | R.P.M. | 3000 |
額定扭矩 Rated Torque | N.m | 2.4 |
瞬間Z大電流 Peak Current | A | 15 |
Z大轉速 Max.Speed | R.P.M. | 5000 |
瞬間Z大扭矩 Peak Torque | N.m | 7.2 |
扭矩常數 Torque Constanr(kt) | N.m/A | 0.48 |
誘起電壓常數 Voltage Constant(ke) | V/k R.P.M. | 57.5 |
轉子慣量 Rotor Inertia | Kg-m^2X10^-4 | 1.1 |
機子阻抗 Phase armature Resistance | Ω | 0.95 |
電子感抗 Inductance | mH | 4.33 |
絕緣等級 Insulation Class | F Class (155℃) | |
重量 Weight | Kg | 2.7 |
電機周圍溫度 Motor Operating Temperature | -10℃~+40℃ | |
電磁剎車 Brake | ||
剎車額定電壓 Brake Rated Voltage | V | DC24±10% |
剎車靜摩擦轉矩 Brake Holding Torque | N.m | 3 |
剎車額定功率 Brake Rated Power | W | 10.4±7% |
剎車吸引電壓 Brake Release Voltage | AT 20℃ | 16V DC MAX |
剎車釋放電壓 Brake Re-engage Voltage | AT 20℃ | 1.5V DC MIN |
型號/尺寸Model/dimension | LS | L | 法蘭面Flange size | 軸Shaft | 鍵Key way | ||||||||
FA | FB | FC | FD | FE | SD | SL | KL | KW | KH | ||||
THB080751C | 不帶剎車with out break | 169 | 134 | 80 | ?70 | ?90 | ?6.5 | 3 | ?19 | 35 | 25 | 6 | 2.5 |
帶剎車with break | 205 | 170 | 80 | ?70 | ?90 | ?6.5 | 3 | ?19 | 35 | 25 | 6 | 2.5 |
相關標簽:精密伺服電機
上一篇:沒有了
下一篇:伺服電機 THB040101C哪家好
下一篇:伺服電機 THB040101C哪家好